32 alimentos · 8 de IG bajo
Índice glucémico de verduras y tubérculos
Las verduras sin almidón tienen tan pocos carbohidratos que ni siquiera se puede medir su IG. Las que tienen almidón son otra historia: la mayoría de las papas tienen IG alto, el camote depende mucho de cómo se cocine y el maíz se mantiene bajo. Cómo cocinas, enfrías y sirves estas verduras cambia mucho su efecto.
| Porción | Nivel | |||
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 23 | <1 | 120 g | Bajo |
| Zanahoria | 32 | 1 | 80 g | Bajo |
| Guisanteschícharos, arvejas | 36 | 3 | 80 g | Bajo |
| Plátano machoplátano verde | 40 | 15 | 120 g | Bajo |
| Camote hervidobatata, boniato | 46 | 11 | 150 g | Bajo |
| Ensalada de papas (papa cocida y enfriada) | 49 | 13 | 150 g | Bajo |
| Calabazazapallo, auyama | 53 | 2 | 80 g | Bajo |
| Maíz dulceelote, choclo | 53 | 8 | 80 g | Bajo |
| Remolachabetabel | 64 | 4 | 80 g | Medio |
| Papas fritaspatatas fritas | 64 | 25 | 150 g | Medio |
| Malanga | 64 | 28 | 150 g | Medio |
| Ñame | 68 | 24 | 150 g | Medio |
| Papa hervidapatata cocida | 73 | 20 | 150 g | Alto |
| Chirivía | 74 | 8 | 80 g | Alto |
| Puré de papapuré de patatas | 79 | 19 | 150 g | Alto |
| Papa al hornopatata asada | 80 | 24 | 150 g | Alto |
| Puré de papas instantáneo | 84 | 16 | 150 g | Alto |
| Yucamandioca | 85 | 48 | 150 g | Alto |
| Camote al hornobatata asada | 88 | 23 | 150 g | Alto |
| Espárragos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Aguacatepalta | — | <1 | 100 g | Sin IG |
| Pimientomorrón | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Brócoli | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Repollocol | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Coliflor | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Pepino | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Judías verdesejotes, chauchas | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Lechuga | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Champiñoneshongos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Cebolla | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Espinaca | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Calabacínzucchini, calabacita | — | <1 | 80 g | Sin IG |
Índice Glucémico: Escáner IA
Conoce el índice glucémico de tu comida con una foto
Las tablas sirven para alimentos sueltos. La app estima el IG y la carga glucémica de tu plato completo, con porciones reales.
- Escanea tu plato o descríbelo con palabras
- IG, carga glucémica, calorías y macros
- Nutricionista con IA que conoce tus comidas
Otras categorías
Frutas25 alimentosCereales y arroz20 alimentosPanes17 alimentosPastas y fideos10 alimentosCereales de desayuno7 alimentosLegumbres13 alimentosLácteos y bebidas vegetales9 alimentosFrutos secos y semillas8 alimentosSnacks y galletas8 alimentosDulces y postres18 alimentosAzúcares y endulzantes8 alimentosBebidas11 alimentosPlatos8 alimentosCarnes, pescados y huevos8 alimentosAceites y grasas2 alimentos
Fuentes: Atkinson FS et al. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632 · USDA FoodData Central · Metodología y fuentes · Datos revisados el 2026-09-29.