Tabla de índice glucémico de los alimentos
Índice glucémico (IG) y carga glucémica (CG) por porción de más de 200 alimentos comunes, con valores de estudios publicados y datos nutricionales del USDA. Busca un alimento o filtra por categoría.
Se digieren y absorben lento: subida de glucosa más suave.
Efecto intermedio. La porción y lo que las acompaña hacen la diferencia.
Se absorben rápido y producen picos de glucosa más altos.
| Categoría | Porción | Nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cerezas | Frutas | 26 | 4 | 120 g | Bajo |
| Toronjapomelo | Frutas | 26 | 3 | 120 g | Bajo |
| Guayaba | Frutas | 33 | 4 | 120 g | Bajo |
| Pera | Frutas | 33 | 5 | 120 g | Bajo |
| Ciruelas pasas | Frutas | 34 | 12 | 60 g | Bajo |
| Duraznomelocotón | Frutas | 35 | 3 | 120 g | Bajo |
| Mango | Frutas | 38 | 6 | 120 g | Bajo |
| Ciruela | Frutas | 38 | 5 | 120 g | Bajo |
| Manzana | Frutas | 39 | 5 | 120 g | Bajo |
| Arándanos | Frutas | 40 | 6 | 120 g | Bajo |
| Fresasfrutillas | Frutas | 40 | 3 | 120 g | Bajo |
| Naranja | Frutas | 45 | 5 | 120 g | Bajo |
| Albaricoquedamasco | Frutas | 46 | 5 | 120 g | Bajo |
| Kiwi | Frutas | 47 | 7 | 120 g | Bajo |
| Plátanobanana | Frutas | 48 | 12 | 120 g | Bajo |
| Uvas | Frutas | 50 | 10 | 120 g | Bajo |
| Mandarina | Frutas | 50 | 7 | 120 g | Bajo |
| Sandía | Frutas | 50 | 4 | 120 g | Bajo |
| Papayalechosa | Frutas | 51 | 6 | 120 g | Bajo |
| Dátiles | Frutas | 54 | 22 | 60 g | Bajo |
| Pasasuvas pasas | Frutas | 55 | 25 | 60 g | Bajo |
| Higos secos | Frutas | 58 | 19 | 60 g | Medio |
| Lichi | Frutas | 58 | 11 | 120 g | Medio |
| Melón | Frutas | 65 | 6 | 120 g | Medio |
| Piñaananá | Frutas | 66 | 9 | 120 g | Medio |
| Tomate | Verduras y tubérculos | 23 | <1 | 120 g | Bajo |
| Zanahoria | Verduras y tubérculos | 32 | 1 | 80 g | Bajo |
| Guisanteschícharos, arvejas | Verduras y tubérculos | 36 | 3 | 80 g | Bajo |
| Plátano machoplátano verde | Verduras y tubérculos | 40 | 15 | 120 g | Bajo |
| Camote hervidobatata, boniato | Verduras y tubérculos | 46 | 11 | 150 g | Bajo |
| Ensalada de papas (papa cocida y enfriada) | Verduras y tubérculos | 49 | 13 | 150 g | Bajo |
| Calabazazapallo, auyama | Verduras y tubérculos | 53 | 2 | 80 g | Bajo |
| Maíz dulceelote, choclo | Verduras y tubérculos | 53 | 8 | 80 g | Bajo |
| Remolachabetabel | Verduras y tubérculos | 64 | 4 | 80 g | Medio |
| Papas fritaspatatas fritas | Verduras y tubérculos | 64 | 25 | 150 g | Medio |
| Malanga | Verduras y tubérculos | 64 | 28 | 150 g | Medio |
| Ñame | Verduras y tubérculos | 68 | 24 | 150 g | Medio |
| Papa hervidapatata cocida | Verduras y tubérculos | 73 | 20 | 150 g | Alto |
| Chirivía | Verduras y tubérculos | 74 | 8 | 80 g | Alto |
| Puré de papapuré de patatas | Verduras y tubérculos | 79 | 19 | 150 g | Alto |
| Papa al hornopatata asada | Verduras y tubérculos | 80 | 24 | 150 g | Alto |
| Puré de papas instantáneo | Verduras y tubérculos | 84 | 16 | 150 g | Alto |
| Yucamandioca | Verduras y tubérculos | 85 | 48 | 150 g | Alto |
| Camote al hornobatata asada | Verduras y tubérculos | 88 | 23 | 150 g | Alto |
| Espárragos | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Aguacatepalta | Verduras y tubérculos | — | <1 | 100 g | Sin IG |
| Pimientomorrón | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Brócoli | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Repollocol | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Coliflor | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Pepino | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Judías verdesejotes, chauchas | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Lechuga | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Champiñoneshongos | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Cebolla | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Espinaca | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Calabacínzucchini, calabacita | Verduras y tubérculos | — | <1 | 80 g | Sin IG |
| Cebada | Cereales y arroz | 30 | 11 | 150 g | Bajo |
| Bulgurtrigo burgol | Cereales y arroz | 47 | 10 | 150 g | Bajo |
| Trigo sarraceno | Cereales y arroz | 50 | 13 | 150 g | Bajo |
| Salvado de avena | Cereales y arroz | 51 | 8 | 30 g | Bajo |
| Avena cortada | Cereales y arroz | 52 | 12 | 40 g | Bajo |
| Quinoa | Cereales y arroz | 53 | 15 | 150 g | Bajo |
| Avena en hojuelascopos de avena | Cereales y arroz | 58 | 13 | 40 g | Medio |
| Arroz salvaje | Cereales y arroz | 58 | 17 | 150 g | Medio |
| Arroz basmati | Cereales y arroz | 60 | 25 | 150 g | Medio |
| Arroz instantáneo | Cereales y arroz | 60 | 24 | 150 g | Medio |
| Sémola | Cereales y arroz | 62 | 17 | 40 g | Medio |
| Cuscús | Cereales y arroz | 64 | 21 | 150 g | Medio |
| Arroz vaporizadoparboil | Cereales y arroz | 64 | 24 | 150 g | Medio |
| Arroz integral | Cereales y arroz | 66 | 24 | 150 g | Medio |
| Polenta | Cereales y arroz | 69 | 21 | 40 g | Medio |
| Arroz blanco | Cereales y arroz | 72 | 30 | 150 g | Alto |
| Mijo | Cereales y arroz | 78 | 26 | 150 g | Alto |
| Avena instantánea | Cereales y arroz | 82 | 20 | 40 g | Alto |
| Arroz jazmín | Cereales y arroz | 89 | 37 | 150 g | Alto |
| Arroz glutinoso | Cereales y arroz | 90 | 27 | 150 g | Alto |
| Tortilla de harina | Panes | 50 | 12 | 50 g | Bajo |
| Tortilla de maíz | Panes | 52 | 10 | 50 g | Bajo |
| Croissantmedialuna, cuernito | Panes | 56 | 15 | 60 g | Medio |
| Pan multicereal | Panes | 56 | 6 | 30 g | Medio |
| Pan pumpernickel | Panes | 56 | 7 | 30 g | Medio |
| Chapati | Panes | 59 | 15 | 60 g | Medio |
| Pan sin gluten | Panes | 59 | 7 | 30 g | Medio |
| Pan de centeno | Panes | 60 | 8 | 30 g | Medio |
| Arepa | Panes | 61 | 13 | 60 g | Medio |
| Pan de avena | Panes | 65 | 9 | 30 g | Medio |
| Pan pita | Panes | 68 | 22 | 60 g | Medio |
| Pan de masa madre | Panes | 70 | 10 | 30 g | Alto |
| Pan naan | Panes | 71 | 21 | 60 g | Alto |
| Bagel | Panes | 73 | 26 | 70 g | Alto |
| Pan blancopan de molde | Panes | 73 | 10 | 30 g | Alto |
| Pan integral | Panes | 75 | 8 | 30 g | Alto |
| Baguette | Panes | 76 | 11 | 30 g | Alto |
| Espaguetispasta | Pastas y fideos | 47 | 25 | 180 g | Bajo |
| Fideos de arroz | Pastas y fideos | 48 | 20 | 180 g | Bajo |
| Pasta integral | Pastas y fideos | 50 | 24 | 180 g | Bajo |
| Fideos instantáneos | Pastas y fideos | 51 | 23 | 80 g | Bajo |
| Macarrones | Pastas y fideos | 52 | 27 | 180 g | Bajo |
| Penne | Pastas y fideos | 52 | 27 | 180 g | Bajo |
| Fideos soba | Pastas y fideos | 53 | 21 | 180 g | Bajo |
| Fideos udon | Pastas y fideos | 57 | 30 | 180 g | Medio |
| Pasta sin gluten | Pastas y fideos | 58 | 24 | 180 g | Medio |
| Ñoquis | Pastas y fideos | 68 | 22 | 180 g | Medio |
| Granola | Cereales de desayuno | 53 | 7 | 30 g | Bajo |
| Copos de salvado | Cereales de desayuno | 63 | 10 | 30 g | Medio |
| Trigo desmenuzado | Cereales de desayuno | 67 | 14 | 30 g | Medio |
| Weetabix | Cereales de desayuno | 71 | 15 | 30 g | Alto |
| Cheerios | Cereales de desayuno | 75 | 14 | 30 g | Alto |
| Corn flakescopos de maíz | Cereales de desayuno | 80 | 18 | 30 g | Alto |
| Arroz infladoRice Krispies | Cereales de desayuno | 88 | 21 | 30 g | Alto |
| Hummus | Legumbres | 6 | <1 | 30 g | Bajo |
| Soyasoja | Legumbres | 14 | <1 | 150 g | Bajo |
| Lentejas | Legumbres | 16 | 3 | 150 g | Bajo |
| Frijoles negroscaraotas, porotos | Legumbres | 26 | 6 | 150 g | Bajo |
| Frijoles pintosporotos pintos | Legumbres | 30 | 8 | 150 g | Bajo |
| Habas de Limapallares | Legumbres | 31 | 7 | 150 g | Bajo |
| Alubias blancasfrijoles blancos | Legumbres | 31 | 7 | 150 g | Bajo |
| Frijol mungosoja verde | Legumbres | 32 | 6 | 150 g | Bajo |
| Guisantes partidosarvejas partidas | Legumbres | 32 | 6 | 150 g | Bajo |
| Garbanzos | Legumbres | 34 | 10 | 150 g | Bajo |
| Frijoles rojosalubias rojas, porotos | Legumbres | 35 | 9 | 150 g | Bajo |
| Frijol de ojo negrocaupí | Legumbres | 44 | 9 | 150 g | Bajo |
| Frijoles con tomatebaked beans | Legumbres | 48 | 12 | 150 g | Bajo |
| Yogur griego | Lácteos y bebidas vegetales | 24 | 2 | 200 g | Bajo |
| Leche descremada | Lácteos y bebidas vegetales | 27 | 3 | 250 ml | Bajo |
| Leche con chocolatechocolatada | Lácteos y bebidas vegetales | 29 | 8 | 250 ml | Bajo |
| Yogur | Lácteos y bebidas vegetales | 33 | 3 | 200 g | Bajo |
| Leche | Lácteos y bebidas vegetales | 37 | 4 | 250 ml | Bajo |
| Leche de soyabebida de soja | Lácteos y bebidas vegetales | 37 | 5 | 250 ml | Bajo |
| Leche de avena | Lácteos y bebidas vegetales | 69 | 8 | 250 ml | Medio |
| Leche de arroz | Lácteos y bebidas vegetales | 86 | 19 | 250 ml | Alto |
| Queso | Lácteos y bebidas vegetales | — | <1 | 30 g | Sin IG |
| Manícacahuate | Frutos secos y semillas | 18 | 1 | 50 g | Bajo |
| Frutos secos mixtosmix de frutos secos | Frutos secos y semillas | 24 | 2 | 50 g | Bajo |
| Anacardosnuez de la India, castañas de cajú | Frutos secos y semillas | 25 | 4 | 50 g | Bajo |
| Pistachos | Frutos secos y semillas | 28 | 3 | 50 g | Bajo |
| Almendras | Frutos secos y semillas | — | <1 | 30 g | Sin IG |
| Semillas de chía | Frutos secos y semillas | — | <1 | 15 g | Sin IG |
| Mantequilla de manícrema de cacahuate | Frutos secos y semillas | — | <1 | 32 g | Sin IG |
| Nueces | Frutos secos y semillas | — | <1 | 30 g | Sin IG |
| Barra de cerealbarrita de granola | Snacks y galletas | 56 | 10 | 30 g | Medio |
| Papas fritas de bolsachips | Snacks y galletas | 56 | 14 | 50 g | Medio |
| Galletas saladascrackers | Snacks y galletas | 57 | 8 | 25 g | Medio |
| Palomitas de maízpochoclo, cotufas | Snacks y galletas | 62 | 8 | 20 g | Medio |
| Tostadas de centeno | Snacks y galletas | 66 | 10 | 25 g | Medio |
| Totopos | Snacks y galletas | 72 | 23 | 50 g | Alto |
| Tortitas de arrozgalletas de arroz | Snacks y galletas | 82 | 16 | 25 g | Alto |
| Pretzels | Snacks y galletas | 84 | 19 | 30 g | Alto |
| Chocolate negrochocolate amargo | Dulces y postres | 29 | 5 | 50 g | Bajo |
| Natillascrema de vainilla | Dulces y postres | 33 | 7 | 100 g | Bajo |
| Nutella | Dulces y postres | 33 | 4 | 20 g | Bajo |
| Helado | Dulces y postres | 37 | 4 | 50 g | Bajo |
| Chocolate blanco | Dulces y postres | 41 | 12 | 50 g | Bajo |
| Chocolate con leche | Dulces y postres | 45 | 13 | 50 g | Bajo |
| Pan de plátanobanana bread | Dulces y postres | 50 | 16 | 60 g | Bajo |
| Yogur helado | Dulces y postres | 51 | 12 | 100 g | Bajo |
| Muffin | Dulces y postres | 53 | 17 | 60 g | Bajo |
| Bizcochobizcochuelo, pastel | Dulces y postres | 57 | 18 | 60 g | Medio |
| Galletas digestivas | Dulces y postres | 59 | 11 | 25 g | Medio |
| Barra Mars | Dulces y postres | 65 | 27 | 60 g | Medio |
| Hot cakespanqueques, tortitas | Dulces y postres | 66 | 15 | 80 g | Medio |
| Snickers | Dulces y postres | 69 | 25 | 60 g | Medio |
| Dona | Dulces y postres | 76 | 17 | 50 g | Alto |
| Waffles | Dulces y postres | 77 | 19 | 75 g | Alto |
| Gomitasgominolas | Dulces y postres | 78 | 22 | 30 g | Alto |
| Tapioca | Dulces y postres | 82 | 22 | 30 g | Alto |
| Jarabe de agave | Azúcares y endulzantes | 13 | 2 | 20 g | Bajo |
| Fructosa | Azúcares y endulzantes | 24 | 2 | 10 g | Bajo |
| Azúcar de coco | Azúcares y endulzantes | 54 | 5 | 10 g | Bajo |
| Jarabe de arce | Azúcares y endulzantes | 54 | 7 | 20 g | Bajo |
| Jarabe de maíz de alta fructosa | Azúcares y endulzantes | 56 | 9 | 20 g | Medio |
| Miel | Azúcares y endulzantes | 59 | 10 | 21 g | Medio |
| Azúcar de mesa | Azúcares y endulzantes | 66 | 7 | 10 g | Medio |
| Glucosa | Azúcares y endulzantes | 100 | 10 | 10 g | Alto |
| Jugo de tomate | Bebidas | 33 | 3 | 250 ml | Bajo |
| Batido de frutaslicuado, smoothie | Bebidas | 38 | 14 | 250 ml | Bajo |
| Jugo de manzana | Bebidas | 46 | 13 | 250 ml | Bajo |
| Jugo de naranja | Bebidas | 48 | 12 | 250 ml | Bajo |
| Agua de coco | Bebidas | 55 | 4 | 250 ml | Bajo |
| Jugo de arándano rojo | Bebidas | 59 | 20 | 250 ml | Medio |
| Coca-Colarefresco de cola | Bebidas | 63 | 16 | 250 ml | Medio |
| Gatorade | Bebidas | 65 | 10 | 250 ml | Medio |
| Café | Bebidas | — | <1 | 250 ml | Sin IG |
| Refresco lightgaseosa zero | Bebidas | — | <1 | 250 ml | Sin IG |
| Té | Bebidas | — | <1 | 250 ml | Sin IG |
| Quesadilla | Platos | 36 | 14 | 150 g | Bajo |
| Burrito | Platos | 37 | 17 | 150 g | Bajo |
| Sopa minestrone | Platos | 47 | 10 | 250 g | Bajo |
| Sushi | Platos | 48 | 13 | 150 g | Bajo |
| Pizza | Platos | 54 | 22 | 150 g | Bajo |
| Dosa | Platos | 55 | 19 | 100 g | Bajo |
| Macarrones con queso | Platos | 65 | 13 | 180 g | Medio |
| Idli | Platos | 77 | 15 | 100 g | Alto |
| Carne de rescarne vacuna | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 120 g | Sin IG |
| Pollo | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 120 g | Sin IG |
| Huevo | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 100 g | Sin IG |
| Cerdo | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 120 g | Sin IG |
| Salmón | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 120 g | Sin IG |
| Camaronesgambas, langostinos | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 100 g | Sin IG |
| Tofu | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 120 g | Sin IG |
| Atún | Carnes, pescados y huevos | — | <1 | 100 g | Sin IG |
| Mantequillamanteca | Aceites y grasas | — | <1 | 10 g | Sin IG |
| Aceite de oliva | Aceites y grasas | — | <1 | 10 g | Sin IG |
Explora por categoría
Cómo leer esta tabla
El índice glucémico indica qué tan rápido un alimento eleva la glucosa comparado con la glucosa pura. La carga glucémica suma el tamaño de la porción: por eso es mejor para comparar lo que realmente comes. Un alimento de IG alto en una porción pequeña puede tener menos impacto que uno de IG medio en una porción grande.
Entre los alimentos con carbohidratos, los de IG más bajo son hummus (6), soya (14), lentejas (16), maní (18), tomate (23); los más altos, arroz glutinoso (90), arroz jazmín (89), camote al horno (88), arroz inflado (88), leche de arroz (86).
¿Quieres entenderlo a fondo? Lee qué es el índice glucémico y la diferencia con la carga glucémica, o calcula la carga de tu comida con la calculadora de carga glucémica.
Conoce el índice glucémico de tu comida con una foto
Las tablas sirven para alimentos sueltos. La app estima el IG y la carga glucémica de tu plato completo, con porciones reales.
- Escanea tu plato o descríbelo con palabras
- IG, carga glucémica, calorías y macros
- Nutricionista con IA que conoce tus comidas
Preguntas frecuentes
¿Qué es el índice glucémico?
El índice glucémico (IG) mide qué tan rápido sube la glucosa en sangre después de comer un alimento con carbohidratos, comparado con la glucosa pura (IG 100). Se mide en personas sanas con una porción que tiene 50 o 25 g de carbohidratos disponibles.
¿Qué es un IG bajo, medio y alto?
Un IG de 55 o menos es bajo, de 56 a 69 es medio y de 70 o más es alto. Para la carga glucémica por porción: 10 o menos es baja, de 11 a 19 media y 20 o más alta.
¿Qué diferencia hay entre índice glucémico y carga glucémica?
El IG compara la calidad de los carbohidratos con igual cantidad de carbohidratos. La carga glucémica tiene en cuenta cuánto comes: se calcula como IG × carbohidratos disponibles de la porción ÷ 100. Por eso el melón tiene IG medio pero una carga glucémica baja por taza.
¿Por qué un mismo alimento tiene valores distintos en diferentes tablas?
El IG varía con la variedad, la madurez, la cocción, el procesamiento y el laboratorio que lo mide. Por eso en cada alimento mostramos el valor representativo junto con el rango de todos los estudios.
¿Sirve esta tabla si tengo diabetes?
Puede ayudarte a elegir mejor, pero no reemplaza el consejo de tu médico o nutricionista. Tu respuesta real depende también de la porción, de lo que acompañe al alimento, de tu medicación y de tu actividad física.
Fuentes: Atkinson FS et al. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021. Am J Clin Nutr. 2021;114(5):1625–1632 · USDA FoodData Central · Metodología y fuentes · Datos revisados el 2026-09-29.